コメントが入力されていません。
| 代表者 | 天野 晃太郎 | ||
|---|---|---|---|
| 設立年月日 | - | 従業員数 | - |
| 資本金 | 1000万円 | 年間売上高 | - |
| TEL | 03-3832-3331 | FAX | |
| 住所 | 東京都 台東区 上野 3-7-5 | ||
| アクセス |
|
||
| 駐車場 | クレジット | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | - | 休業日 | |
| URL | |||
| 許可番号 | 00 国土交通大臣010750号 | 許可年月日 | 2012-02-01 |
|---|---|---|---|
| 許可の有効期限 | 2012-02-01 ~ 2017-01-31 | 許可条件 | |
| 許可業種 |
|
||
| No. | 名称/電話番号 | 住所 | 許可業種 |
|---|---|---|---|
| 1 |
主たる営業所 03-3832-3331 |
〒110-0005 東京都台東区上野3−7−5 |
|
| 2 |
つくばセンター 0298-43-6170 |
〒300-1173 茨城県土浦市荒川沖4−21 |
|
| 3 |
藤沢営業所 0466-36-9920 |
〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥3−1270−23 |
|