| 所在地 | 神戸市西区糀台4-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | エルシー糀台2 | アクセス | 西神・山手線西神中央駅徒歩4分 |
| 階高 | 5階 | 総戸数 | 88戸 |
| 築年月 | 1990年03月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 神戸市住宅供給公社/王子建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
エルシー糀台2は、神戸市西区糀台4-16に
1990年03月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、西神・山手線西神中央駅徒歩4分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS