| 所在地 | 名古屋市緑区大高町字三番割11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | レインボー第二大高 | アクセス | 名鉄常滑線名和駅徒歩11分 |
| 階高 | 9階 | 総戸数 | 35戸 |
| 築年月 | 1994年07月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズィング | 施主/施工 | 一光住宅/松村組 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
レインボー第二大高は、名古屋市緑区大高町字三番割11に
1994年07月完成した9階中古マンションです。
アクセスは、名鉄常滑線名和駅徒歩11分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS