所在地 | 名古屋市港区本宮町5-11 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 宝マンション本宮公園 | アクセス | あおなみ線荒子川公園駅徒歩10分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
築年月 | 1994年05月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 宝コミュニティサービス | 施主/施工 | 宝交通/大井建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
宝マンション本宮公園は、名古屋市港区本宮町5-11に
1994年05月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、あおなみ線荒子川公園駅徒歩10分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。