所在地 | 大阪市東住吉区北田辺5-2-15 | ||
---|---|---|---|
建物名 | モンテベルデ北田辺 | アクセス | 大阪市谷町線田辺駅徒歩3分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 89戸 |
築年月 | 1994年12月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 浪速管理 | 施主/施工 | 宏和興産/青木建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
モンテベルデ北田辺は、大阪市東住吉区北田辺5-2-15に
1994年12月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線田辺駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。