所在地 | 大阪市西区江之子島2-1-66 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 朝日プラサ靭公園第2 | アクセス | 大阪市中央線阿波座駅徒歩1分 |
階高 | 12階 | 総戸数 | 83戸 |
築年月 | 1980年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本ビルサービス | 施主/施工 | 朝日住建/鉄建建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
朝日プラサ靭公園第2は、大阪市西区江之子島2-1-66に
1980年03月完成した12階中古マンションです。
アクセスは、大阪市中央線阿波座駅徒歩1分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。