| 所在地 | 大阪市城東区野江4-3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | グリーンコーポ城東 | アクセス | 大阪市谷町線野江内代駅徒歩3分 |
| 階高 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
| 築年月 | 1995年06月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 長谷工すまいるコミュニティ | 施主/施工 | ニチモ/大都工業 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
グリーンコーポ城東は、大阪市城東区野江4-3-11に
1995年06月完成した6階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線野江内代駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS