| 所在地 | 大阪市城東区野江1-13 -3 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 京橋第2コーポ | アクセス | 大阪市長堀鶴見線蒲生四丁目駅徒歩5分 | 
| 階高 | 11階 | 総戸数 | 131戸 | 
| 築年月 | 1968年09月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 長谷工コミュニテイ | 施主/施工 | 大阪市住宅供給公社/佐藤工業 | 
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 | 
        京橋第2コーポは、大阪市城東区野江1-13 -3に
        1968年09月完成した11階中古マンションです。
        アクセスは、大阪市長堀鶴見線蒲生四丁目駅徒歩5分となっています。
        ご覧頂きありがとうございます。        
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
 スーパー 
 コンビニ 
 レストラン 
 カフェ 
 公園 
 学校 
 警察 
 郵便局 
 図書館 
 薬局 
 病院 
 歯科医 
 獣医 
 レンタルビデオ 
 クリーニング 
 GS