| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西2-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 大阪城公園スカイハイツ | アクセス | 大阪環状線大阪城公園駅徒歩5分 | 
| 階高 | 14階 | 総戸数 | 242戸 | 
| 築年月 | 1984年02月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 施主/施工 | 長谷工不動産/長谷工コーポレーション | |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 | 
        大阪城公園スカイハイツは、大阪市城東区鴫野西2-5-5に
        1984年02月完成した14階中古マンションです。
        アクセスは、大阪環状線大阪城公園駅徒歩5分となっています。
        ご覧頂きありがとうございます。        
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
 スーパー 
 コンビニ 
 レストラン 
 カフェ 
 公園 
 学校 
 警察 
 郵便局 
 図書館 
 薬局 
 病院 
 歯科医 
 獣医 
 レンタルビデオ 
 クリーニング 
 GS