所在地 | 豊中市寺内2-1-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | グリーンコーポ緑地公園第1 | アクセス | 北大阪急行南北線緑地公園駅徒歩3分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 75戸 |
築年月 | 1978年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本ハウズィング | 施主/施工 | ニチモ/戸田建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
グリーンコーポ緑地公園第1は、豊中市寺内2-1-1に
1978年02月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、北大阪急行南北線緑地公園駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。