所在地 | 東大阪市菱屋西5-11-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 万葉ハイツ小坂菱屋西 | アクセス | 近鉄奈良線河内小阪駅徒歩4分 |
階高 | 12階 | 総戸数 | 182戸 |
築年月 | 1984年11月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 国民住宅建設協会 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
万葉ハイツ小坂菱屋西は、東大阪市菱屋西5-11-5に
1984年11月完成した12階中古マンションです。
アクセスは、近鉄奈良線河内小阪駅徒歩4分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。