| 所在地 | 交野市藤が尾2-5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | デュアル交野 | アクセス | 片町線河内磐船駅徒歩12分 |
| 階高 | 6階 | 総戸数 | 58戸 |
| 築年月 | 1996年02月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 施主/施工 | 西森建設/五洋建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
デュアル交野は、交野市藤が尾2-5-16に
1996年02月完成した6階中古マンションです。
アクセスは、片町線河内磐船駅徒歩12分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS