| 所在地 | 茨木市彩都あさぎ2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | ア・デイ彩都 | アクセス | 大阪モノレール彩都彩都西駅徒歩6分 |
| 階高 | 14階 | 総戸数 | 333戸 |
| 築年月 | 2007年01月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | アーバンサービス | 施主/施工 | 関電不動産 野村不動産/大林組 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
ア・デイ彩都は、茨木市彩都あさぎ2-8に
2007年01月完成した14階中古マンションです。
アクセスは、大阪モノレール彩都彩都西駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS