| 所在地 | 板橋区板橋1-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | パレステージ板橋 | アクセス | JR埼京線板橋駅徒歩3分 | 
| 階高 | 11階 | 総戸数 | 32戸 | 
| 築年月 | 2011年03月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 日神管理 | 施主/施工 | 大勝、勝総合開発/多田建設 | 
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 | 
        パレステージ板橋は、板橋区板橋1-11-8に
        2011年03月完成した11階中古マンションです。
        アクセスは、JR埼京線板橋駅徒歩3分となっています。
        ご覧頂きありがとうございます。        
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
 スーパー 
 コンビニ 
 レストラン 
 カフェ 
 公園 
 学校 
 警察 
 郵便局 
 図書館 
 薬局 
 病院 
 歯科医 
 獣医 
 レンタルビデオ 
 クリーニング 
 GS