所在地 | 東久留米市滝山2-5-11 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 滝山第2団地 | アクセス | 西武新宿・西武園線花小金井駅バス8分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 720戸 |
築年月 | 1970年09月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 住都公団 / |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
滝山第2団地 は、東久留米市滝山2-5-11に
1970年09月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、西武新宿・西武園線花小金井駅バス8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。