所在地 | 坂戸市東坂戸2-6 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 東坂戸団地 | アクセス | 東武東上線若葉駅バス10分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 290戸 |
築年月 | 1982年12月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本綜合住生活 | 施主/施工 | 住都公団 / |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
東坂戸団地 は、坂戸市東坂戸2-6に
1982年12月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、東武東上線若葉駅バス10分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。