| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台5-4-40 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 洋光台南第1団地 | アクセス | JR根岸線洋光台駅徒歩6分 |
| 階高 | 5階 | 総戸数 | 729戸 |
| 築年月 | 1970年06月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 住都公団 / |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
洋光台南第1団地 は、横浜市磯子区洋光台5-4-40に
1970年06月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、JR根岸線洋光台駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS