所在地 | 相模原市中央区清新5-20 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 京王清新マンション | アクセス | JR横浜線相模原駅バス6分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 79戸 |
築年月 | 1974年11月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 京王電鉄 /戸田建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
京王清新マンションは、相模原市中央区清新5-20に
1974年11月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、JR横浜線相模原駅バス6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。