所在地 | 横須賀市小川町26-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 小川町臨海マンション | アクセス | 京急本線横須賀中央駅徒歩8分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 58戸 |
築年月 | 1975年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 古木土地 /日成工事 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
小川町臨海マンション は、横須賀市小川町26-5に
1975年03月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、京急本線横須賀中央駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。