所在地 | 横浜市磯子区磯子3丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 横浜磯子住宅 | アクセス | JR根岸線磯子駅徒歩7分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 80戸 |
築年月 | 1973年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 自主管理 | 管理人状況 | |
管理会社 | 施主/施工 | 全福協 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
横浜磯子住宅は、横浜市磯子区磯子3丁目2-17に
1973年03月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、JR根岸線磯子駅徒歩7分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。