| 所在地 | 江戸川区小松川2-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | Brillia大島小松川公園 | アクセス | 都営新宿線東大島駅徒歩9分 |
| 階高 | 20階 | 総戸数 | 230戸 |
| 築年月 | 2008年02月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 施主/施工 | 東京建物、西松建設/西松建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
Brillia大島小松川公園は、江戸川区小松川2-2-1に
2008年02月完成した20階中古マンションです。
アクセスは、都営新宿線東大島駅徒歩9分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS