所在地 | 荒川区西尾久7-45-12 | ||
---|---|---|---|
建物名 | ヴァレッシア尾久シティ2 | アクセス | 都電荒川線荒川車庫前駅徒歩2分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
築年月 | 2007年06月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 明光トレーディング | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
ヴァレッシア尾久シティ2は、荒川区西尾久7-45-12に
2007年06月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、都電荒川線荒川車庫前駅徒歩2分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。